Egedal Lærerkreds
Kalender skoleår 2011-2012
UGE |
DAG |
DATO |
AKTIVITET |
August
| |||
33 | mandag | 15. august | Skolestart |
34 | mandag | 22. august kl. 11.30 | KS |
35 | mandag | 29. august Kl. 12.30 | FAK |
September
| |||
36 | mandag | 5. september kl. 11.30 | Udvalgsmøder/kongres- forberedelse |
37 | mandag onsdag torsdag fredag | 12. september kl. 11.30 14. september 15.september 16. september | KS KONGRES KONGRES KONGRES |
38 | mandag tirsdag onsdag | 19. september 20. september 21. september | St. Kursus St. Kursus St. Kursus |
39
| mandag onsdag | 26. september kl. 12.30 28. september | FAK Café eftermiddag |
Oktober
| |||
40 | mandag | 3. oktober kl. 11.30 | Udvalgsmøder |
41 | mandag | 10. oktober kl. 11.30 | KS |
42 | EFTERÅRSFERIE |
| |
43 | mandag fredag lørdag mandag | 24. oktober kl.12.30 28. oktober 29. oktober 31. oktober | FAK Medlemskursus Medlemskursus Møde med bh.- klasseledere |
November
| |||
45 | mandag | 7. november kl. 11.30 | KS |
46 | mandag | 14. november kl.12.30 | FAK |
47 | mandag mandag | 21. november kl. 11.20 28. november | Udvalgsmøder Nyansatte lærere |
December | |||
49 | mandag | 5. december kl. 11.30 | KS |
50 | mandag | 12. december kl. 12.30 | FAK |
51 | mandag | 19.december | Julefrokost |
| 2012 |
| |
| Januar
|
| |
1 | mandag | 2. januar | Kontoret åbner |
4 | mandag | 23. januar kl. 9.00 | Kredsdag |
5 | mandag | 30. januar kl. 11.30 | Udvalgsmøder |
Februar
| |||
5 | torsdag fredag | 2. februar 3. februar | FAK - kursus |
6 | mandag | 6. februar kl. 11.30 | KS |
7 | Vinterferie | ||
9 | mandag | 27. februar kl. 12.30 | FAK |
Marts
| |||
10 | mandag | 5. marts kl.11.30 | Udvalgsmøder |
11 | mandag | 12. marts kl. 11.30 | KS |
12 | mandag torsdag | 21.marts kl. 12.30 22. marts | FAK GENERALFORSAMLING |
|
| April
|
|
14 | Mandag | 2. – 9. april begge dage inkl. | PÅSKEFERIE |
16 | mandag | 16. april kl. 12.30 | FAK |
17 | mandag | 23. april kl. 11.30 | KS |
Maj | |||
18 | fredag | 4. maj | ST. Bededag FRI |
19 | mandag | 7. maj kl. 11.30 | Udvalgsmøder |
20 | mandag torsdag fredag | 14. maj kl. 11.30 17. maj Kr. Himmelfart 18. maj Kr. Himmelfart | KS FRI FRI |
21 | mandag | 21. maj kl. 12.30 | FAK |
22 | mandag | 28. maj 2. pinsedag | FRI |
Juni | |||
25 | mandag | 18. juni kl. 12.30 | FAK |
26 | mandag fredag | 25. juni kl. 12.30 29. juni | KS sommerferiefrokost Sidste dag inden sommerferien |


